QINDEX 1.5 GEMDraw - Benchmark
==============================

I. (Referenzsystem: TOS 1.4/MONO): ST-High

              | ATARI-VDI |Turbo ST 1.82|QUICKST 2.10| NVDI 1.0  | NVDI 2.0
--------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------
TOS 1.4       |   100 %   |    290 %    |    283 %   |   269 %   |   279 %
--------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------
  ", Blitter  |   132 %   |    310 %    |    313 %   |   284 %   |   308 %
--------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------
KAOS 1.42     |   123 %   |    448 %    |    432 %   |   503 %   |   505 %
--------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------
 ", Blitter   |   174 %   |    495 %    |    503 %   |   556 %   |   609 %
--------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------
ATARI TT 32Mhz|   255 %   |    k.o.     |    k.o.    |   655 %   |   766 %
--------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------

Der verwendetet ATARI TT war ein TT 030/4, d.h. _ohne_ Fast-RAM. Hat man
einen TT mit Fast-RAM und nutzt zustzlich eine Utility zum Verlagern des
Betriebssystems in das Fast-Ram, so sind Werte bis 1200 % erreichbar.

============================================================================

II. (Referenzsystem: TOS 1.4/Low): ST-Low/TT-Mid

                |   ATARI-VDI  | Turbo ST 1.82|   NVDI 2.0
----------------|--------------|--------------|--------------
TOS 1.4, ST-Low |     100 %    |     216 %    |     291 %
----------------|--------------|--------------|--------------
  ", Blitter    |     147 %    |     284 %    |     334 %
----------------|--------------|--------------|--------------
KAOS 1.42,ST-Low|     118 %    |     280 %    |     473 %
----------------|--------------|--------------|--------------
 ", Blitter     |     190 %    |     404 %    |     608 %
----------------|--------------|--------------|--------------
ATARI TT, ST-Low|     279 %    |     k.o.     |     851 %
----------------|--------------|--------------|--------------
ATARI TT, TT-Mid|     229 %    |     k.o.     |     696 %
----------------|--------------|--------------|--------------


