14115
S   -105.0    -70.0    105.0     70.0
G 4.00
O    -16.0    -28.0
L      4.0      4.0     20.0      4.0 0
L      4.0      4.0      4.0     28.0 0
L      4.0     28.0     20.0     28.0 0
L     20.0     28.0     20.0      4.0 0
L     12.0      4.0     12.0      0.0 0
L      0.0      8.0      4.0      8.0 0
L      0.0     16.0      4.0     16.0 0
L      0.0     24.0      4.0     24.0 0
L     20.0     20.0     24.0     20.0 0
L     20.0     12.0     24.0     12.0 0
L     12.0     28.0     12.0     32.0 0
L      4.0     14.0      8.0     16.0 0
L      8.0     16.0      4.0     18.0 0
P     12.0      0.0     -2.0     -4.0     3.0 SET
P      0.0      8.0     -6.0      1.0     3.0 J
P      0.0     16.0     -9.0      1.0     3.0 ENA
P      0.0     24.0     -6.0      1.0     3.0 K
P     24.0     12.0      4.0      1.0     3.0 Q
P     24.0     20.0      4.0      1.0     3.0 /Q
P     12.0     32.0     -3.0      7.0     3.0 CLR
T     10.0      8.0      3.0 SET
T      5.0     10.0      3.0 J
T      9.0     18.0      3.0 CLK
T      5.0     26.0      3.0 K
T     15.0     21.0      3.0 /Q
T     17.0     14.0      3.0 Q
T     10.0     26.0      3.0 CLR
T     16.0      0.0      3.0 BAUTEIL
