14115
S   -105.0    -70.0    105.0     70.0
G 4.00
O    -16.0    -28.0
L      4.0      4.0     20.0      4.0 0
L     20.0      4.0     20.0     28.0 0
L     20.0     28.0      4.0     28.0 0
L      4.0     28.0      4.0      4.0 0
L     12.0      0.0     12.0      4.0 0
L      0.0     12.0      4.0     12.0 0
L      0.0     20.0      4.0     20.0 0
L     20.0     16.0     24.0     16.0 0
L     12.0     28.0     12.0     32.0 0
P     12.0      0.0     -3.0     -4.0     3.0 SET
P      0.0     12.0     -8.0      1.0     3.0 I0
P      0.0     20.0     -9.0      1.0     3.0 ENA
P     12.0     32.0     -3.0      7.0     3.0 CLR
P     24.0     16.0      4.0      2.0     3.0 O
T      8.7      7.7      3.0 SET
T      5.0     13.6      3.0 D
T      5.0     21.6      3.0 ENA
T     16.8     17.6      3.0 O
T      9.0     27.0      3.0 CLR
T     16.0      0.0      3.0 BAUTEIL
