31,32,80	// 0 = black (background color #1)
31,32,80	// 1 = grey (background color #2)
31,48,112	// 2 = top of spec
31,64,143	// 3
31,95,175	// 4
31,111,192	// 5
47,128,207	// 6
64,144,208	// 7
79,160,239	// 8
80,176,255	// 9
111,192,255	// 10 = mid of spec
143,208,255	// 11
144,223,255	// 12
175,224,255	// 13
191,224,255	// 14
191,224,255	// 15
191,224,255	// 16
191,224,255	// 17 = bottom of spec
191,224,255	// 18 = osc 1 (brightest)
144,223,255	// 19 = osc 2
111,192,255	// 20 = osc 3
79,160,239	// 21 = osc 4
47,128,207	// 22 = osc 5 (dimmest)
